
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Los Angeles Dodgers
Jugador : Roki Sasaki
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J04-T46-MLB | Baltimore Orioles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J05-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
J07-T46-MLB | Atlanta Braves | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
Semana 1 | 6.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | |
J10-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
J11T46-MLB | New York Yankees | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semana 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
J16-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
J20-T46-MLB | San Diego Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J21-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J22-T46-MLB | New York Yankees | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semana 3 | 7.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 28 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
Total Temporada Actual | 20.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 70 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | LAD | 9 | 20.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 70 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
PLAYOFF-TEMPORADA 45-MLB | LAD | 3 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 11 | 25 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 89 | 237 | 1 | 1 | 0 | 0.72 | 0.76 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 7 | 14.2 | 17 | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 131 | 2 | 2 | 0 | 4.44 | 1.2 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | LAD | 5 | 34.1 | 32 | 11 | 10 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 263 | 2 | 1 | 0 | 2.64 | 0.94 |
TEMPORADA 19-WBC | 日本 | 4 | 22.1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 77 | 205 | 1 | 2 | 0 | 1.63 | 0.68 |
TEMPORADA 18-WBC | 日本 | 4 | 28 | 17 | 8 | 8 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 98 | 229 | 3 | 0 | 0 | 2.57 | 0.64 |
Total | -- | 43 | 152.2 | 113 | 32 | 31 | 13 | 9 | 114 | 0 | 0 | 546 | 1344 | 10 | 6 | 0 | 1.83 | 0.8 |